| Устранение неисправностей | Отечественные | Нива | Иномарки |
| Капитальный ремонт 8 кл, 16 клапанов | 12500 | 17500 | 20000 |
| Снятие и установка двигателя | 6250 | 8750 | 10000 |
| Регулировка клапанов | 800 | 800 | 1000 |
| Замена поршневых колец | 7000 |
7500 | 7500 |
| Замена маслосъемных колпачков | 1800 | 3500 | 3500 |
| Замена клапанной прокладки | 300 | 500 | 500 |
| Замена успокоителя | 800 | 800 | 1500 |
| Замена ролика-натяжителя | - | 800 | 1500 |
| Замена башмака | 2500 | 2500 | 2500 |
| Замена цепи | 2500 | 2500 | 3000 |
| Замена натяжителя цепи | 300 | 400 | 1500 |
| Регулировка цепи( натяжка) | 300 | 400 | 500 |
| Замена переднего сальника (коленвала) | 1500 | 1500 | 2500 |
| Замена сальника распредвала | 800 | 800 | 900 |
| Замена распредвала | 1200 | 1800 | 2000 |
| Замена прокладки поддона | 1000 | 1800 | 1200 |
| Замена масляного насоса | 1500 | 2200 | 1800 |
| Замена заднего сальника (коленвала) | 2200 | 3000 | 2500 |
| Замена ремня генератора | 300 | 400 | 500 |
| Замена помпы (водяного насоса) | 800 | 800 | 1000 |
| Замена прокладки головки блока | 5000 | 6000 | 6000 |
| Замена масла | 600 | 600 | 600 |
| Промывка двигателя и замена масла | 800 | 800 | 800 |
| Замена ремня ГРМ | 1200 | - | 2500 |
| Замена коллекторных прокладок | 2000 | 2000 | 2000 |
| Замена опоры двигателя 1шт | 500 | 600 | 600 |
| Замена опоры двигателя кпп | 500 | 600 | 600 |
| Замена свечей | 500 | 500 | 500 |
| Замер компрессии | 600 | 600 | 500 |
| Замена термомуфты | - | - | 500 |
| Установка защиты картера | 400 | 400 | 400 |
| Замена масла в КПП | 500 | 500 | 500 |
| Замена масла в АКПП | - | - | 1500 |
| Замена масла в мосту | 400 | 400 | 400 |
| Замена воздушного фильтра | 150 | 150 | 200 |
| Замена салонного фильтра | 200 |
200 |
200 |
| Замена головки блока цилиндров | 5000 | 6000 | 5000 |
| Замена гидрокомпенсаторов | 3000 | 3000 | 3000 |
| Замена прокладки передней крышки Б Ц | 1500 | 1500 | 2500 |
| Замена заглушек блока цилиндров | 3000 | 6000 | 9000 |
| Замена ремня гидроусилителя | - | 800 | 500 |
*Все цены указаны приблизительно, цена устанавливается для каждого автомобиля в индивидуальном порядке
