Устранение неисправности | Отечественные | Нива | Иномарки |
Замена генератора | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена стартера | 1000 | 1000 | 1000 |
Замена втягивающего реле | 400 | 1200 | 600 |
Замена моторчика омывателя | 250 | 250 | 700 |
Замена механизма стеклоочистителя | 1000 | 1000 |
1000 |
Замена блока предохранителей | 800 | 1000 | 1000 |
Замена проводки по времени. 1 час | 800 | 800 | 800 |
Ремонт проводки по времени. 1 час | 800 | 800 | 800 |
Замена замка зажигания | 500 | 800 | 1000 |
Замена коммутатора | 300 | 400 | 500 |
Замена трамблера | 500 | 600 | 700 |
Переборка трамблера | 1000 | 1000 | 1000 |
Установить центр. замок 1 шт | 300 | 400 | 500 |
Замена косы в двиг.отсеке 1шт | 1000 | 1000 | 1500 |
Замена плат задних фонарей 1 шт | 400 | 500 | 700 |
Замена лампочки | 200 |
200 |
200 |
Установка магнитофона | 1000 |
1000 |
1000 |
Установка электроподъемника стекла 1шт | 1000 |
1000 |
1000 |
Замена активатора или подъемника | 500 |
500 | 700 |
Замена косы (полностью) | 8000 | 8000 | 8000 |
Замена передней блок-фары 1 шт | 500 |
500 | 700 |
Замена заднего блок-фанаря 1 шт | 500 | 500 | 700 |
Замена наружного зеркала заднего вида обыч | 400 |
400 |
500 |
Замена наружн зеркала заднего вида с подогревом | 400 | 500 | 600 |
Замена бокового указателя поворота | 300 | 300 | 300 |
Замена плафона освещения салона | 400 | 400 | 400 |
Замена щитка приборов ( С\У) | 600 | 600 | 1000 |
Замена рычага переключения стеклоочистителя | 300 |
500 | 500 |
Замена рычага переключения поворотника | 300 |
500 | 500 |
Замена форсунок омывателя стекол | 500 | 600 | 700 |
*Все цены указаны приблизительно, цена устанавливается для каждого автомобиля в индивидуальном порядке