Устранение неисправностей | Отечественные | Нива | Иномарки |
Замена сцепления | 1800 | 2500 | 2500 |
Замена вилки сцепления без снятия КПП | 1000 | 1250 | - |
Замена главного цилиндра сцепления | 500 | 500 | 500 |
Замена КПП | 2000 | 3000 | 2500 |
Замена АКПП | - | - | 6000 |
Переборка КПП | 6000 | 7000 | 8000 |
Замена привода в сборе | 800 | 1000 | |
Замена пыльника привода внутреннего | 1200 | 950 | 1200 |
Замена пыльника привода наружнего | 800 | - | 800 |
Замена раздатки | - | 2500 | 2500 |
Замена маховика | 2000 | 2700 | 2700 |
Замена сальника привода | 1100 | - | 1100 |
Замена карданного вала | 900 | 1000 | 1000 |
Замена эластичной муфты кардана | 1200 | 1500 | 1000 |
Замена подвесного подшипника | 1200 | 1500 | 800 |
Замена 1-ой крестовины | 500 | 500 | 700 |
Замена троса сцепления | 500 | - | 350 |
Замена троса спидометра | 800 | 700 | 500 |
Замена редуктора | 2200 | 2200 | 2000 |
Замена сальника выбора передач | 400 | - | 500 |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 600 | 700 | 600 |
Замена троса газа | 600 | 400 | 800 |
Замена датчика заднего хода | 400 | 400 | 500 |
Замена заднего сальника КПП | 1400 | 1700 | 1600 |
Замена сальника редуктора | 1200 | 1500 | 1500 |
Замена прокладки редуктора | 2500 | 2500 | 2600 |
Замена сальника КПП первичного вала | 2200 | 3500 | 4500 |
Замена подушки раздатки 1шт | - | 500 | 1000 |
*Все цены указаны приблизительно, цена устанавливается для каждого автомобиля в индивидуальном порядке